У Кропивницькому розпочинається сезон автобусних пасажирських перевезень до садово-городніх товариств.
Регулярні рейси автобусних маршрутів триватимуть із 16 квітня по 20 жовтня двічі на день один раз на тиждень.
В управлінні транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради повідомили перелік автобусних маршрутів регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на перевезення усіх пільгових категорій, визначених чинним законодавством на 2025 рік.
Перелік автобусних маршрутів регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на перевезення пасажирів усіх пільгових категорій, визначених чинним законодавством України, на 2025 рік (з 16 квітня по 20 жовтня)
№ з/п | Назва маршруту | Відправлення (дні тижня) | Час відправлення з Кропивницького | Час відправлення на Кропивницький |
1 | пл. Б. Хмельницького – зупинка «Август» – СТ «Будівельник» (с. Соколівське) | 6 | 7:00; 17:30 | 7:30; 18:00 |
2 | пл. Б. Хмельницького – СТ «Гаївське» (с.Гаївка) | 7 | 7:30; 17:00 | 8:00; 17:30 |
3 | пл. Б. Хмельницького – СТ «Авіатор» (с. Соколівське) | 3 | 7:00;16:30 | 7:30; 17:00 |
4 | пл. Б. Хмельницького – СК «Кооператор» (с. Соколівське) | 7 | 7:00; 17:00 | 7:30; 17:30 |
5 | Зупинка «Спортивна школа» – СГТ «Дубок» (с.Веселівка) | 6 | 7:00; 16:30 | 7:30; 17:00 |
6 | Зупинка АС-2 – СТ «Зеніт» (с. Обознівка) | 6 | 7:00; 17:15 | 7:45; 18:00 |
7 | АС-2 (ч/з пл. Б. Хмельницького – АС-1) – СТ «Еліта» (с. Аджамка) | 6 | 7:00; 16:15 | 7:45; 17:00 |
8 | пл. Б. Хмельницького – СТ «Колос» (с. Созонівка ) | 7 | 7:00; 18:30 | 7:30; 19:00 |
9 | пл. Б. Хмельницького – СТ «Мрія 2024» (СГТ«ім.Тимірязєва») | 6 | 8:00; 18:20 | 8:40; 19:00 |
10 | Зупинка «Швейна фабрика “Зорянка”» – СТ «Іскра» (с. Веселівка) | 3 | 7:00; 16:30 | 7:30;17:00 |
11 | пл.Б.Хмельницького – СТ «Аграрник» | 3 | 8:00; 18:30 | 8:30;19:00 |
12 | пл. Б. Хмельницького – СТ «Комунальник» | 7 | 8:00; 18:30 | 8:30;19:00 |
13 | Зупинка «Август» – СГТ «Геолог», СТ«Гідросила» | 6 | 8:15; 17:40 | 8:45; 18:10 |
14 | пл. Б. Хмельницького – СГТ «Геолог», СТ «Гідросила» | 6 | 7:00; 16:30 | 7:45; 17:15 |
15 | сел. Гірниче – СГТ «Геолог», СТ «Гідросила» | 7 | 8.30; 16:00 | 9:10; 16:30 |
16 | Зупинка АС-2 – СТ «Глобус» (с. Олексіївка) | 6 | 8:15; 17:15 | 9:00; 18:00 |
17 | Зупинка «Август» – СТ «Новопавлівські сади» | 6 | 7:40; 17:00 | 8:10; 17:30 |
18 | Зупинка «Апеляційний суд» – СТ «Гірник» (с. Густий Гай) | 6 | 8:00; 17:30 | 8:30; 18:00 |
19 | Зупинка «Август» – СТ «Радист» (с. Карлівка) | 6 | 8:15; 18:30 | 8:40; 19:00 |
20 | Зупинка «Август» – СТ «Ятрань» (с. Соколівське) | 6 | 7:00; 16:30 | 7:15; 16:45 |
21 | Зупинка «Август» – СТ «Медик» (с. Соколівське) | 3 | 7:00; 16:45 | 7:30; 17:15 |
22 | Зупинка «Август» – СТ «ДБК» (с. Соколівське) | 7 | 7:00; 17:30 | 7:30; 18:00 |
23 | Зупинка «Август» – СТ «Супутник» (с. Карлівка) | 3 | 7:30; 17:40 | 8:00; 18:00 |
24 | Аеропорт – СТ «Труд» (с. Кандаурове) | 6 | 8:00; 17:30 | 8:30; 18:00 |
25 | пл. Б. Хмельницького – СТ «Радуга» (с. Покровка) | 7 | 7:00; 16:15 | 7:45; 17:00 |
26 | Зупинка «Спорткомплекс “Водник”» – СТ «Мальва», СТ«Меліоратор» (с. Бережинка) | 3 | 8:00; 17:30 | 8:30; 18:00 |
27 | пл. Б.Хмельницького – СТ «Дружба» | 7 | 8:00; 17:30 | 8:30;18:00 |
Карткові ігри для компанії: найкращі варіанти для швидких та емоційних партій